登録日 2023-11-13 11:49
金額情報
支払総額 | 209万円 | 本体価格 | 200万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2019年 / 令和元年 | 走行距離 | 1.8万km |
---|
備考
保証 | ○ | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期間:1年 保証距離:無制限
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
外部保証会社による12か月間、走行距離無制限の保証をお付けいたします。プランは各種ご用意しております。詳しくはスタッフまでお尋ね下さい。
マツダ MAZDA3ファストバック の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2024年 12月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 397 | 車体色 | 灰 |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
マツダ MAZDA3ファストバック のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | ○ |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | ○ |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
055-928-5839
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら